当前位置 : 主页 > 外汇新闻 >

ThinkMarkets 10月17-10月21日股指股息结算明细

ThinkMarkets智汇 2022-10-17 12:44
ThinkMarkets智汇平台CFD股指10月17-10月21日股息结算明细 

 
ThinkMarkets智汇部分股指结算股息,持多单仓位将会得到利息,持空单仓位将会扣取利息,具体如下表格显示:
 
ThinkMarkets Bloomberg DATE Dividend
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 10/18/2022 0.08
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 10/20/2022 0.407
SPX500 SPX Index | S&P 500 Index 10/21/2022 0.075
CHINA50 XIN9I Index | FTSE CHINA A50 10/20/2022 8.566
HK50 HSI Index | Hang Seng Index 10/19/2022 0.885
UK100 UKX Index | FTSE 100 Index 10/20/2022 1.648
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 10/20/2022 6.019
US30 INDU Index | DOW Jones Indus Avg 10/21/2022 7.909
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 10/17/2022 0.015
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 10/18/2022 0.002
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 10/19/2022 0.024
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 10/20/2022 0.076
US2000 RTY Index | Russell 2000 Index 10/21/2022 0.08
ZAR40 TOP40 Index | FTSE/JSE AFRICA TOP40 INDEX 10/19/2022 11.958
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 10/17/2022 1.852
NIFTY50 NIFTY Index | Nifty 50 10/19/2022 2.391
       
 
请注意,本表格只显示有股息计算的产品及日期,没有股息的产品日期已经全部剔除。



股指是由成分股组成并计算出来的指数,而成分股会不定时有派息的动作,在成分股派息日,持多单交易者将会得到股息,持空单交易者将会扣取等金额的股息。 

请注意,派息的计算是根据合约数计算,上面的表格显示的是一个合约的派息金额,对于部分股指,一手的仓位不代表一个合约,例如SPX500,一手的交易包含10个合约,JPN225一手的交易包含100个合约。具体合约数,平台的产品合约细则有显示说明。